Andrew L. H. Parkes, Ph. D Professor of Section 1 and 2
Deviation 
Date Adj Close   Price  Mean Price Deviation Squared
10/5/2007 29.84 29.84 24.77 5.07 25.697
10/4/2007 29.71 29.71 24.77 4.94 24.396
10/3/2007 29.45 29.45 24.77 4.68 21.895
10/2/2007 29.7 29.7 24.77 4.93 24.297
10/1/2007 29.77 29.77 24.77 5.00 24.992
9/28/2007 29.46 29.46 24.77 4.69 21.989
9/27/2007 29.49 29.49 24.77 4.72 22.271
9/26/2007 29.5 29.5 24.77 4.73 22.366
9/25/2007 29.56 29.56 24.77 4.79 22.937
9/24/2007 29.08 29.08 24.77 4.31 18.569
9/21/2007 28.65 28.65 24.77 3.88 15.048
9/20/2007 28.42 28.42 24.77 3.65 13.317
9/19/2007 28.67 28.67 24.77 3.90 15.204
9/18/2007 28.93 28.93 24.77 4.16 17.299
9/17/2007 28.73 28.73 24.77 3.96 15.675
9/14/2007 29.04 29.04 24.77 4.27 18.226
9/13/2007 29.16 29.16 24.77 4.39 19.265
9/12/2007 28.93 28.93 24.77 4.16 17.299
9/11/2007 28.93 28.93 24.77 4.16 17.299
9/10/2007 28.48 28.48 24.77 3.71 13.758
9/7/2007 28.44 28.44 24.77 3.67 13.463
9/6/2007 28.91 28.91 24.77 4.14 17.133
9/5/2007 28.48 28.48 24.77 3.71 13.758
9/4/2007 28.81 28.81 24.77 4.04 16.315
8/31/2007 28.73 28.73 24.77 3.96 15.675
8/30/2007 28.45 28.45 24.77 3.68 13.537
8/29/2007 28.59 28.59 24.77 3.82 14.586
8/28/2007 27.93 27.93 24.77 3.16 9.981
8/27/2007 28.49 28.49 24.77 3.72 13.833
8/24/2007 28.81 28.81 24.77 4.04 16.315
8/23/2007 28.3 28.3 24.77 3.53 12.455
8/22/2007 28.22 28.22 24.77 3.45 11.897
8/21/2007 28.07 28.07 24.77 3.30 10.885
8/20/2007 28.26 28.26 24.77 3.49 12.175
8/17/2007 28.25 28.25 24.77 3.48 12.105
8/16/2007 27.81 27.81 24.77 3.04 9.237
8/15/2007 28.1 28.1 24.77 3.33 11.084
8/14/2007 28.27 28.27 24.77 3.50 12.245
8/13/2007 28.53 28.53 24.77 3.76 14.132
8/10/2007 28.61 28.61 24.77 3.84 14.740
8/9/2007 29.2 29.2 24.77 4.43 19.618
8/8/2007 29.9 29.9 24.77 5.13 26.309
8/7/2007 29.45 29.45 24.77 4.68 21.895
8/6/2007 29.44 29.44 24.77 4.67 21.802
8/3/2007 28.86 28.86 24.77 4.09 16.722
8/2/2007 29.42 29.42 24.77 4.65 21.615
8/1/2007 29.2 29.2 24.77 4.43 19.618
7/31/2007 28.89 28.89 24.77 4.12 16.968
7/30/2007 29.3 29.3 24.77 4.53 20.514
7/27/2007 29.29 29.29 24.77 4.52 20.423
7/26/2007 29.88 29.88 24.77 5.11 26.104
7/25/2007 30.6 30.6 24.77 5.83 33.980
7/24/2007 30.69 30.69 24.77 5.92 35.037
7/23/2007 31.08 31.08 24.77 6.31 39.806
7/20/2007 31.05 31.05 24.77 6.28 39.429
7/19/2007 31.4 31.4 24.77 6.63 43.947
7/18/2007 30.81 30.81 24.77 6.04 36.472
7/17/2007 30.67 30.67 24.77 5.90 34.801
7/16/2007 29.93 29.93 24.77 5.16 26.618
7/13/2007 29.72 29.72 24.77 4.95 24.495
7/12/2007 29.96 29.96 24.77 5.19 26.928
7/11/2007 29.39 29.39 24.77 4.62 21.337
7/10/2007 29.23 29.23 24.77 4.46 19.885
7/9/2007 29.77 29.77 24.77 5.00 24.992
7/6/2007 29.87 29.87 24.77 5.10 26.002
7/5/2007 29.89 29.89 24.77 5.12 26.206
7/3/2007 29.92 29.92 24.77 5.15 26.514
7/2/2007 29.64 29.64 24.77 4.87 23.709
6/29/2007 29.37 29.37 24.77 4.60 21.153
6/28/2007 29.73 29.73 24.77 4.96 24.594
6/27/2007 29.77 29.77 24.77 5.00 24.992
6/26/2007 29.42 29.42 24.77 4.65 21.615
6/25/2007 29.39 29.39 24.77 4.62 21.337
6/22/2007 29.39 29.39 24.77 4.62 21.337
6/21/2007 30.11 30.11 24.77 5.34 28.507
6/20/2007 29.91 29.91 24.77 5.14 26.412
6/19/2007 30.35 30.35 24.77 5.58 31.128
6/18/2007 30.4 30.4 24.77 5.63 31.688
6/15/2007 30.38 30.38 24.77 5.61 31.463
6/14/2007 30.41 30.41 24.77 5.64 31.801
6/13/2007 30.28 30.28 24.77 5.51 30.352
6/12/2007 29.75 29.75 24.77 4.98 24.793
6/11/2007 29.92 29.92 24.77 5.15 26.514
6/8/2007 29.95 29.95 24.77 5.18 26.824
6/7/2007 29.52 29.52 24.77 4.75 22.555
6/6/2007 30.18 30.18 24.77 5.41 29.260
6/5/2007 30.47 30.47 24.77 5.70 32.481
6/4/2007 30.61 30.61 24.77 5.84 34.097
6/1/2007 30.48 30.48 24.77 5.71 32.595
5/31/2007 30.58 30.58 24.77 5.81 33.747
5/30/2007 31 31 24.77 6.23 38.803
5/29/2007 30.68 30.68 24.77 5.91 34.919
5/25/2007 30.37 30.37 24.77 5.60 31.351
5/24/2007 30.06 30.06 24.77 5.29 27.976
5/23/2007 30.47 30.47 24.77 5.70 32.481
5/22/2007 30.58 30.58 24.77 5.81 33.747
5/21/2007 30.94 30.94 24.77 6.17 38.059
5/18/2007 30.72 30.72 24.77 5.95 35.393
5/17/2007 30.87 30.87 24.77 6.10 37.200
5/16/2007 30.96 30.96 24.77 6.19 38.306
5/15/2007 30.79 30.79 24.77 6.02 36.231
5/14/2007 30.76 30.76 24.77 5.99 35.871
5/11/2007 30.68 30.68 24.77 5.91 34.919
5/10/2007 30.37 30.37 24.77 5.60 31.351
5/9/2007 30.57 30.57 24.77 5.80 33.631
5/8/2007 30.54 30.54 24.77 5.77 33.284
5/7/2007 30.5 30.5 24.77 5.73 32.824
5/4/2007 30.35 30.35 24.77 5.58 31.128
5/3/2007 30.76 30.76 24.77 5.99 35.871
5/2/2007 30.4 30.4 24.77 5.63 31.688
5/1/2007 30.2 30.2 24.77 5.43 29.476
4/30/2007 29.74 29.74 24.77 4.97 24.693
4/27/2007 29.92 29.92 24.77 5.15 26.514
4/26/2007 28.9 28.9 24.77 4.13 17.050
4/25/2007 28.8 28.8 24.77 4.03 16.235
4/24/2007 28.6 28.6 24.77 3.83 14.663
4/23/2007 28.59 28.59 24.77 3.82 14.586
4/20/2007 28.83 28.83 24.77 4.06 16.477
4/19/2007 28.5 28.5 24.77 3.73 13.907
4/18/2007 28.41 28.41 24.77 3.64 13.244
4/17/2007 28.66 28.66 24.77 3.89 15.126
4/16/2007 28.54 28.54 24.77 3.77 14.207
4/13/2007 28.42 28.42 24.77 3.65 13.317
4/12/2007 28.35 28.35 24.77 3.58 12.811
4/11/2007 27.92 27.92 24.77 3.15 9.918
4/10/2007 28.21 28.21 24.77 3.44 11.828
4/9/2007 28.38 28.38 24.77 3.61 13.026
4/5/2007 28.36 28.36 24.77 3.59 12.883
4/4/2007 28.31 28.31 24.77 3.54 12.526
4/3/2007 27.68 27.68 24.77 2.91 8.464
4/2/2007 27.55 27.55 24.77 2.78 7.724
3/30/2007 27.68 27.68 24.77 2.91 8.464
3/29/2007 27.56 27.56 24.77 2.79 7.780
3/28/2007 27.45 27.45 24.77 2.68 7.178
3/27/2007 27.53 27.53 24.77 2.76 7.613
3/26/2007 28.03 28.03 24.77 3.26 10.623
3/23/2007 27.83 27.83 24.77 3.06 9.359
3/22/2007 28.08 28.08 24.77 3.31 10.951
3/21/2007 28.33 28.33 24.77 3.56 12.668
3/20/2007 27.65 27.65 24.77 2.88 8.290
3/19/2007 27.64 27.64 24.77 2.87 8.232
3/16/2007 27.15 27.15 24.77 2.38 5.661
3/15/2007 27.1 27.1 24.77 2.33 5.425
3/14/2007 27.22 27.22 24.77 2.45 5.999
3/13/2007 26.54 26.54 24.77 1.77 3.130
3/12/2007 27.26 27.26 24.77 2.49 6.196
3/9/2007 27.11 27.11 24.77 2.34 5.472
3/8/2007 27.14 27.14 24.77 2.37 5.613
3/7/2007 27.42 27.42 24.77 2.65 7.018
3/6/2007 27.64 27.64 24.77 2.87 8.232
3/5/2007 27.37 27.37 24.77 2.60 6.756
3/2/2007 27.57 27.57 24.77 2.80 7.836
3/1/2007 27.9 27.9 24.77 3.13 9.792
2/28/2007 27.98 27.98 24.77 3.21 10.299
2/27/2007 27.68 27.68 24.77 2.91 8.464
2/26/2007 28.87 28.87 24.77 4.10 16.804
2/23/2007 28.71 28.71 24.77 3.94 15.517
2/22/2007 29.19 29.19 24.77 4.42 19.530
2/21/2007 29.15 29.15 24.77 4.38 19.178
2/20/2007 28.64 28.64 24.77 3.87 14.971
2/16/2007 28.55 28.55 24.77 3.78 14.283
2/15/2007 29.26 29.26 24.77 4.49 20.153
2/14/2007 29.2 29.2 24.77 4.43 19.618
2/13/2007 28.82 28.82 24.77 4.05 16.396
2/12/2007 28.65 28.65 24.77 3.88 15.048
2/9/2007 28.69 28.69 24.77 3.92 15.360
2/8/2007 28.96 28.96 24.77 4.19 17.550
2/7/2007 29.07 29.07 24.77 4.30 18.483
2/6/2007 29.21 29.21 24.77 4.44 19.707
2/5/2007 29.31 29.31 24.77 4.54 20.605
2/2/2007 29.88 29.88 24.77 5.11 26.104
2/1/2007 30.25 30.25 24.77 5.48 30.022
1/31/2007 30.55 30.55 24.77 5.78 33.399
1/30/2007 30.17 30.17 24.77 5.40 29.152
1/29/2007 30.22 30.22 24.77 5.45 29.694
1/26/2007 30.29 30.29 24.77 5.52 30.462
1/25/2007 30.14 30.14 24.77 5.37 28.829
1/24/2007 30.77 30.77 24.77 6.00 35.991
1/23/2007 30.43 30.43 24.77 5.66 32.027
1/22/2007 30.41 30.41 24.77 5.64 31.801
1/19/2007 30.79 30.79 24.77 6.02 36.231
1/18/2007 30.69 30.69 24.77 5.92 35.037
1/17/2007 30.78 30.78 24.77 6.01 36.111
1/16/2007 30.84 30.84 24.77 6.07 36.835
1/12/2007 30.89 30.89 24.77 6.12 37.445
1/11/2007 30.39 30.39 24.77 5.62 31.576
1/10/2007 29.36 29.36 24.77 4.59 21.061
1/9/2007 29.66 29.66 24.77 4.89 23.904
1/8/2007 29.63 29.63 24.77 4.86 23.612
1/5/2007 29.34 29.34 24.77 4.57 20.878
1/4/2007 29.51 29.51 24.77 4.74 22.460
1/3/2007 29.56 29.56 24.77 4.79 22.937
12/29/2006 29.56 29.56 24.77 4.79 22.937
12/28/2006 29.68 29.68 24.77 4.91 24.100
12/27/2006 29.72 29.72 24.77 4.95 24.495
12/26/2006 29.69 29.69 24.77 4.92 24.199
12/22/2006 29.34 29.34 24.77 4.57 20.878
12/21/2006 29.68 29.68 24.77 4.91 24.100
12/20/2006 29.78 29.78 24.77 5.01 25.092
12/19/2006 29.69 29.69 24.77 4.92 24.199
12/18/2006 29.59 29.59 24.77 4.82 23.225
12/15/2006 29.88 29.88 24.77 5.11 26.104
12/14/2006 29.77 29.77 24.77 5.00 24.992
12/13/2006 29.25 29.25 24.77 4.48 20.063
12/12/2006 29.13 29.13 24.77 4.36 19.003
12/11/2006 29.24 29.24 24.77 4.47 19.974
12/8/2006 29.1 29.1 24.77 4.33 18.742
12/7/2006 28.56 28.56 24.77 3.79 14.358
12/6/2006 28.7 28.7 24.77 3.93 15.439
12/5/2006 28.83 28.83 24.77 4.06 16.477
12/4/2006 29.03 29.03 24.77 4.26 18.141
12/1/2006 28.82 28.82 24.77 4.05 16.396
11/30/2006 29.06 29.06 24.77 4.29 18.397
11/29/2006 29.27 29.27 24.77 4.50 20.243
11/28/2006 29.09 29.09 24.77 4.32 18.656
11/27/2006 29.18 29.18 24.77 4.41 19.441
11/24/2006 29.46 29.46 24.77 4.69 21.989
11/22/2006 29.62 29.62 24.77 4.85 23.515
11/21/2006 29.62 29.62 24.77 4.85 23.515
11/20/2006 29.59 29.59 24.77 4.82 23.225
11/17/2006 29.1 29.1 24.77 4.33 18.742
11/16/2006 29.17 29.17 24.77 4.40 19.353
11/15/2006 28.82 28.82 24.77 4.05 16.396
11/14/2006 28.93 28.93 24.77 4.16 17.299
11/13/2006 28.95 28.95 24.77 4.18 17.466
11/10/2006 28.84 28.84 24.77 4.07 16.559
11/9/2006 28.86 28.86 24.77 4.09 16.722
11/8/2006 28.59 28.59 24.77 3.82 14.586
11/7/2006 28.56 28.56 24.77 3.79 14.358
11/6/2006 28.45 28.45 24.77 3.68 13.537
11/3/2006 28.34 28.34 24.77 3.57 12.739
11/2/2006 28.38 28.38 24.77 3.61 13.026
11/1/2006 28.42 28.42 24.77 3.65 13.317
10/31/2006 28.32 28.32 24.77 3.55 12.597
10/30/2006 28.14 28.14 24.77 3.37 11.352
10/27/2006 27.96 27.96 24.77 3.19 10.171
10/26/2006 27.97 27.97 24.77 3.20 10.235
10/25/2006 27.93 27.93 24.77 3.16 9.981
10/24/2006 27.9 27.9 24.77 3.13 9.792
10/23/2006 28.07 28.07 24.77 3.30 10.885
10/20/2006 28.05 28.05 24.77 3.28 10.753
10/19/2006 27.91 27.91 24.77 3.14 9.855
10/18/2006 28.13 28.13 24.77 3.36 11.284
10/17/2006 28.06 28.06 24.77 3.29 10.819
10/16/2006 28.07 28.07 24.77 3.30 10.885
10/13/2006 27.99 27.99 24.77 3.22 10.363
10/12/2006 27.84 27.84 24.77 3.07 9.420
10/11/2006 27.17 27.17 24.77 2.40 5.756
10/10/2006 27.32 27.32 24.77 2.55 6.499
10/9/2006 27.35 27.35 24.77 2.58 6.652
10/6/2006 27.49 27.49 24.77 2.72 7.394
10/5/2006 27.54 27.54 24.77 2.77 7.669
10/4/2006 27.56 27.56 24.77 2.79 7.780
10/3/2006 27 27 24.77 2.23 4.969
10/2/2006 26.99 26.99 24.77 2.22 4.925
9/29/2006 26.98 26.98 24.77 2.21 4.881
9/28/2006 27.03 27.03 24.77 2.26 5.104
9/27/2006 27.07 27.07 24.77 2.30 5.286
9/26/2006 26.83 26.83 24.77 2.06 4.240
9/25/2006 26.59 26.59 24.77 1.82 3.310
9/22/2006 26.3 26.3 24.77 1.53 2.339
9/21/2006 26.54 26.54 24.77 1.77 3.130
9/20/2006 26.81 26.81 24.77 2.04 4.158
9/19/2006 26.5 26.5 24.77 1.73 2.990
9/18/2006 26.43 26.43 24.77 1.66 2.753
9/15/2006 26.49 26.49 24.77 1.72 2.956
9/14/2006 25.97 25.97 24.77 1.20 1.438
9/13/2006 25.63 25.63 24.77 0.86 0.738
9/12/2006 25.58 25.58 24.77 0.81 0.655
9/11/2006 25.56 25.56 24.77 0.79 0.623
9/8/2006 25.25 25.25 24.77 0.48 0.230
9/7/2006 25.09 25.09 24.77 0.32 0.102
9/6/2006 25.26 25.26 24.77 0.49 0.239
9/5/2006 25.26 25.26 24.77 0.49 0.239
9/1/2006 25.49 25.49 24.77 0.72 0.517
8/31/2006 25.35 25.35 24.77 0.58 0.335
8/30/2006 25.45 25.45 24.77 0.68 0.461
8/29/2006 25.49 25.49 24.77 0.72 0.517
8/28/2006 25.6 25.6 24.77 0.83 0.688
8/25/2006 25.5 25.5 24.77 0.73 0.532
8/24/2006 25.39 25.39 24.77 0.62 0.383
8/23/2006 25.32 25.32 24.77 0.55 0.302
8/22/2006 25.27 25.27 24.77 0.50 0.249
8/21/2006 25.77 25.77 24.77 1.00 0.998
8/18/2006 25.44 25.44 24.77 0.67 0.448
8/17/2006 24.37 24.37 24.77 -0.40 0.161
8/16/2006 24.37 24.37 24.77 -0.40 0.161
8/15/2006 24.29 24.29 24.77 -0.48 0.231
8/14/2006 24.11 24.11 24.77 -0.66 0.437
8/11/2006 24.01 24.01 24.77 -0.76 0.579
8/10/2006 24.04 24.04 24.77 -0.73 0.534
8/9/2006 24.02 24.02 24.77 -0.75 0.564
8/8/2006 23.92 23.92 24.77 -0.85 0.724
8/7/2006 23.8 23.8 24.77 -0.97 0.942
8/4/2006 23.87 23.87 24.77 -0.90 0.811
8/3/2006 23.8 23.8 24.77 -0.97 0.942
8/2/2006 23.88 23.88 24.77 -0.89 0.793
8/1/2006 23.58 23.58 24.77 -1.19 1.418
7/31/2006 23.65 23.65 24.77 -1.12 1.256
7/28/2006 23.83 23.83 24.77 -0.94 0.885
7/27/2006 23.46 23.46 24.77 -1.31 1.718
7/26/2006 23.95 23.95 24.77 -0.82 0.674
7/25/2006 23.8 23.8 24.77 -0.97 0.942
7/24/2006 23.59 23.59 24.77 -1.18 1.394
7/21/2006 23.46 23.46 24.77 -1.31 1.718
7/20/2006 22.46 22.46 24.77 -2.31 5.340
7/19/2006 23 23 24.77 -1.77 3.136
7/18/2006 22.35 22.35 24.77 -2.42 5.860
7/17/2006 22.09 22.09 24.77 -2.68 7.187
7/14/2006 21.91 21.91 24.77 -2.86 8.184
7/13/2006 21.88 21.88 24.77 -2.89 8.357
7/12/2006 22.25 22.25 24.77 -2.52 6.354
7/11/2006 22.7 22.7 24.77 -2.07 4.288
7/10/2006 23.1 23.1 24.77 -1.67 2.792
7/7/2006 22.9 22.9 24.77 -1.87 3.500
7/6/2006 23.08 23.08 24.77 -1.69 2.859
7/5/2006 22.95 22.95 24.77 -1.82 3.315
7/3/2006 23.29 23.29 24.77 -1.48 2.193
6/30/2006 22.9 22.9 24.77 -1.87 3.500
6/29/2006 23.07 23.07 24.77 -1.70 2.893
6/28/2006 22.76 22.76 24.77 -2.01 4.043
6/27/2006 22.47 22.47 24.77 -2.30 5.294
6/26/2006 22.43 22.43 24.77 -2.34 5.479
6/23/2006 22.11 22.11 24.77 -2.66 7.080
6/22/2006 22.49 22.49 24.77 -2.28 5.202
6/21/2006 22.68 22.68 24.77 -2.09 4.371
6/20/2006 22.17 22.17 24.77 -2.60 6.764
6/19/2006 22.16 22.16 24.77 -2.61 6.816
6/16/2006 21.72 21.72 24.77 -3.05 9.307
6/15/2006 21.69 21.69 24.77 -3.08 9.491
6/14/2006 21.51 21.51 24.77 -3.26 10.633
6/13/2006 21.14 21.14 24.77 -3.63 13.183
6/12/2006 21.34 21.34 24.77 -3.43 11.770
6/9/2006 21.54 21.54 24.77 -3.23 10.438
6/8/2006 21.73 21.73 24.77 -3.04 9.246
6/7/2006 21.66 21.66 24.77 -3.11 9.677
6/6/2006 21.75 21.75 24.77 -3.02 9.125
6/5/2006 22.11 22.11 24.77 -2.66 7.080
6/2/2006 22.37 22.37 24.77 -2.40 5.764
6/1/2006 22.43 22.43 24.77 -2.34 5.479
5/31/2006 22.26 22.26 24.77 -2.51 6.304
5/30/2006 22.75 22.75 24.77 -2.02 4.084
5/26/2006 23.31 23.31 24.77 -1.46 2.134
5/25/2006 23.33 23.33 24.77 -1.44 2.076
5/24/2006 23.1 23.1 24.77 -1.67 2.792
5/23/2006 22.4 22.4 24.77 -2.37 5.621
5/22/2006 22.49 22.49 24.77 -2.28 5.202
5/19/2006 22.17 22.17 24.77 -2.60 6.764
5/18/2006 22.44 22.44 24.77 -2.33 5.433
5/17/2006 22.34 22.34 24.77 -2.43 5.909
5/16/2006 22.62 22.62 24.77 -2.15 4.626
5/15/2006 22.75 22.75 24.77 -2.02 4.084
5/12/2006 22.68 22.68 24.77 -2.09 4.371
5/11/2006 22.73 22.73 24.77 -2.04 4.165
5/10/2006 23.27 23.27 24.77 -1.50 2.252
5/9/2006 23.13 23.13 24.77 -1.64 2.692
5/8/2006 23.23 23.23 24.77 -1.54 2.374
5/5/2006 23.3 23.3 24.77 -1.47 2.163
5/4/2006 22.95 22.95 24.77 -1.82 3.315
5/3/2006 22.68 22.68 24.77 -2.09 4.371
5/2/2006 23.51 23.51 24.77 -1.26 1.590
5/1/2006 23.78 23.78 24.77 -0.99 0.982
4/28/2006 23.64 23.64 24.77 -1.13 1.279
4/27/2006 26.68 26.68 24.77 1.91 3.645
4/26/2006 26.53 26.53 24.77 1.76 3.095
4/25/2006 26.54 26.54 24.77 1.77 3.130
4/24/2006 26.54 26.54 24.77 1.77 3.130
4/21/2006 26.58 26.58 24.77 1.81 3.273
4/20/2006 26.46 26.46 24.77 1.69 2.853
4/19/2006 26.46 26.46 24.77 1.69 2.853
4/18/2006 26.65 26.65 24.77 1.88 3.531
4/17/2006 26.28 26.28 24.77 1.51 2.278
4/13/2006 26.5 26.5 24.77 1.73 2.990
4/12/2006 26.63 26.63 24.77 1.86 3.457
4/11/2006 26.56 26.56 24.77 1.79 3.201
4/10/2006 26.72 26.72 24.77 1.95 3.799
4/7/2006 26.68 26.68 24.77 1.91 3.645
4/6/2006 26.98 26.98 24.77 2.21 4.881
4/5/2006 27.16 27.16 24.77 2.39 5.708
4/4/2006 27.06 27.06 24.77 2.29 5.241
4/3/2006 26.98 26.98 24.77 2.21 4.881
3/31/2006 26.64 26.64 24.77 1.87 3.494
3/30/2006 26.66 26.66 24.77 1.89 3.569
3/29/2006 26.45 26.45 24.77 1.68 2.820
3/28/2006 26.34 26.34 24.77 1.57 2.462
3/27/2006 26.44 26.44 24.77 1.67 2.786
3/24/2006 26.44 26.44 24.77 1.67 2.786
3/23/2006 26.29 26.29 24.77 1.52 2.308
3/22/2006 26.58 26.58 24.77 1.81 3.273
3/21/2006 27.16 27.16 24.77 2.39 5.708
3/20/2006 27.31 27.31 24.77 2.54 6.448
3/17/2006 26.92 26.92 24.77 2.15 4.619
3/16/2006 26.7 26.7 24.77 1.93 3.722
3/15/2006 26.79 26.79 24.77 2.02 4.077
3/14/2006 26.66 26.66 24.77 1.89 3.569
3/13/2006 26.54 26.54 24.77 1.77 3.130
3/10/2006 26.6 26.6 24.77 1.83 3.346
3/9/2006 26.43 26.43 24.77 1.66 2.753
3/8/2006 26.68 26.68 24.77 1.91 3.645
3/7/2006 26.49 26.49 24.77 1.72 2.956
3/6/2006 26.35 26.35 24.77 1.58 2.494
3/3/2006 26.37 26.37 24.77 1.60 2.558
3/2/2006 26.4 26.4 24.77 1.63 2.654
3/1/2006 26.57 26.57 24.77 1.80 3.237
2/28/2006 26.31 26.31 24.77 1.54 2.369
2/27/2006 26.48 26.48 24.77 1.71 2.921
2/24/2006 26.07 26.07 24.77 1.30 1.688
2/23/2006 26.1 26.1 24.77 1.33 1.767
2/22/2006 26.16 26.16 24.77 1.39 1.930
2/21/2006 25.98 25.98 24.77 1.21 1.462
2/17/2006 26.14 26.14 24.77 1.37 1.875
2/16/2006 26.25 26.25 24.77 1.48 2.188
2/15/2006 26.32 26.32 24.77 1.55 2.400
2/14/2006 26 26 24.77 1.23 1.511
2/13/2006 25.75 25.75 24.77 0.98 0.959
2/10/2006 26.04 26.04 24.77 1.27 1.611
2/9/2006 26.01 26.01 24.77 1.24 1.536
2/8/2006 26.26 26.26 24.77 1.49 2.218
2/7/2006 26.29 26.29 24.77 1.52 2.308
2/6/2006 26.51 26.51 24.77 1.74 3.025
2/3/2006 26.87 26.87 24.77 2.10 4.407
2/2/2006 27.01 27.01 24.77 2.24 5.014
2/1/2006 27.36 27.36 24.77 2.59 6.704
1/31/2006 27.47 27.47 24.77 2.70 7.286
1/30/2006 27.32 27.32 24.77 2.55 6.499
1/27/2006 27.12 27.12 24.77 2.35 5.519
1/26/2006 25.86 25.86 24.77 1.09 1.186
1/25/2006 25.76 25.76 24.77 0.99 0.979
1/24/2006 25.64 25.64 24.77 0.87 0.756
1/23/2006 25.71 25.71 24.77 0.94 0.882
1/20/2006 25.77 25.77 24.77 1.00 0.998
1/19/2006 26.36 26.36 24.77 1.59 2.526
1/18/2006 26.18 26.18 24.77 1.41 1.986
1/17/2006 26.34 26.34 24.77 1.57 2.462
1/13/2006 26.53 26.53 24.77 1.76 3.095
1/12/2006 26.48 26.48 24.77 1.71 2.921
1/11/2006 26.63 26.63 24.77 1.86 3.457
1/10/2006 26.35 26.35 24.77 1.58 2.494
1/9/2006 26.21 26.21 24.77 1.44 2.071
1/6/2006 26.26 26.26 24.77 1.49 2.218
1/5/2006 26.34 26.34 24.77 1.57 2.462
1/4/2006 26.32 26.32 24.77 1.55 2.400
1/3/2006 26.19 26.19 24.77 1.42 2.014
12/30/2005 25.52 25.52 24.77 0.75 0.561
12/29/2005 25.63 25.63 24.77 0.86 0.738
12/28/2005 25.75 25.75 24.77 0.98 0.959
12/27/2005 25.82 25.82 24.77 1.05 1.101
12/23/2005 25.99 25.99 24.77 1.22 1.487
12/22/2005 25.94 25.94 24.77 1.17 1.367
12/21/2005 26.08 26.08 24.77 1.31 1.714
12/20/2005 26.21 26.21 24.77 1.44 2.071
12/19/2005 26.18 26.18 24.77 1.41 1.986
12/16/2005 26.25 26.25 24.77 1.48 2.188
12/15/2005 26.27 26.27 24.77 1.50 2.248
12/14/2005 26.43 26.43 24.77 1.66 2.753
12/13/2005 26.47 26.47 24.77 1.70 2.887
12/12/2005 26.78 26.78 24.77 2.01 4.037
12/9/2005 27.04 27.04 24.77 2.27 5.149
12/8/2005 27.02 27.02 24.77 2.25 5.059
12/7/2005 27.08 27.08 24.77 2.31 5.333
12/6/2005 27.02 27.02 24.77 2.25 5.059
12/5/2005 27.17 27.17 24.77 2.40 5.756
12/2/2005 27.33 27.33 24.77 2.56 6.550
12/1/2005 27.21 27.21 24.77 2.44 5.950
11/30/2005 27.01 27.01 24.77 2.24 5.014
11/29/2005 27.01 27.01 24.77 2.24 5.014
11/28/2005 27.08 27.08 24.77 2.31 5.333
11/25/2005 27.09 27.09 24.77 2.32 5.379
11/23/2005 27.24 27.24 24.77 2.47 6.097
11/22/2005 27.23 27.23 24.77 2.46 6.048
11/21/2005 27.48 27.48 24.77 2.71 7.340
11/18/2005 27.39 27.39 24.77 2.62 6.860
11/17/2005 27.29 27.29 24.77 2.52 6.346
11/16/2005 27.07 27.07 24.77 2.30 5.286
11/15/2005 26.83 26.83 24.77 2.06 4.240
11/14/2005 26.63 26.63 24.77 1.86 3.457
11/11/2005 26.54 26.54 24.77 1.77 3.130
11/10/2005 26.36 26.36 24.77 1.59 2.526
11/9/2005 26.23 26.23 24.77 1.46 2.129
11/8/2005 26.32 26.32 24.77 1.55 2.400
11/7/2005 26.28 26.28 24.77 1.51 2.278
11/4/2005 25.94 25.94 24.77 1.17 1.367
11/3/2005 25.72 25.72 24.77 0.95 0.901
11/2/2005 25.74 25.74 24.77 0.97 0.939
11/1/2005 25.26 25.26 24.77 0.49 0.239
10/31/2005 25 25 24.77 0.23 0.053
10/28/2005 24.84 24.84 24.77 0.07 0.005
10/27/2005 24.18 24.18 24.77 -0.59 0.349
10/26/2005 24.43 24.43 24.77 -0.34 0.116
10/25/2005 24.35 24.35 24.77 -0.42 0.177
10/24/2005 24.42 24.42 24.77 -0.35 0.123
10/21/2005 24.11 24.11 24.77 -0.66 0.437
10/20/2005 24.12 24.12 24.77 -0.65 0.424
10/19/2005 24.41 24.41 24.77 -0.36 0.130
10/18/2005 23.9 23.9 24.77 -0.87 0.758
10/17/2005 23.86 23.86 24.77 -0.91 0.830
10/14/2005 24 24 24.77 -0.77 0.594
10/13/2005 23.92 23.92 24.77 -0.85 0.724
10/12/2005 23.64 23.64 24.77 -1.13 1.279
10/11/2005 23.75 23.75 24.77 -1.02 1.042
10/10/2005 23.8 23.8 24.77 -0.97 0.942
10/7/2005 23.92 23.92 24.77 -0.85 0.724
10/6/2005 24.06 24.06 24.77 -0.71 0.505
10/5/2005 24 24 24.77 -0.77 0.594
10/4/2005 24.3 24.3 24.77 -0.47 0.222
10/3/2005 24.81 24.81 24.77 0.04 0.002
9/30/2005 25.03 25.03 24.77 0.26 0.067
9/29/2005 25.24 25.24 24.77 0.47 0.220
9/28/2005 24.97 24.97 24.77 0.20 0.040
9/27/2005 24.65 24.65 24.77 -0.12 0.015
9/26/2005 24.58 24.58 24.77 -0.19 0.036
